
BMW 320d EfficientDynamics Edition
BMW 320d
| Karosszéria | BMW 320d EfficientDynamics Edition |
BMW 320d | |
| Ajtók száma/Üléshelyek | 4/5 | 4/5 | |
| Hosszúság /Szélesség / Magasság (üresen) |
mm | 4624 / 1811 / 1416 | 4624 / 1811 / 1429 |
| Tengelytáv | mm | 2810 | 2810 |
| Nyomtáv elöl / hátul | mm | 1543 / 1583 | 1543 / 1583 |
| Szabadmagasság | mm | 125 | 140 |
| Fordulókör-átmérő | m | 11,3 | 11,3 |
| Üzemanyag-tartály térfogata | kb. l | 57 | 57 |
| Hűtőrendszer fűtéssel | l | 7 | 7 |
| Motorolaj1) | l | 5,2 | 5,2 |
| Saját tömeg (DIN) (EU) | kg | 1415 / 1490 | 1420 / 1495 |
| Terhelhetőség (DIN) | kg | 550 | 550 |
| Megengedett legnagyobb össztömeg |
kg | 1965 (1975) | 1970 (1980) |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul |
kg | 905 / 1120 | 905 / 1120 |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli |
kg | 1600 / 745 | 1600 / 745 |
| Megengedett tetőterhelés / megeng. függ. vonóhorog-terh. |
kg | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Csomagtér térfogata | l | 480 | 480 |
| Légellenállás | cx x A | 0,26 x 2,20 | 0,27 x 2,20 |
| Motor | |||
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként |
Soros/4/4 | Soros/4/4 | |
| Motortechnika | Common-rail közvetlen befecskendezés, változó belépő-geometriájú turbófeltöltő | ||
| Összlökettérfogat | cm³ | 1995 | 1995 |
| Löket/furat | mm | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 |
| Sűrítési arány | :1 | 16,5 | 16,5 |
| Üzemanyag | Dízel | Dízel | |
| Max. teljesítmény* | kW (LE) | 120 / 163 | 135 / 184 |
| fordulatszámnál | min–1 | 4000 | 4000 |
| Max. forgatónyomaték | Nm | 380 | 380 |
| fordulatszámnál | min–1 | 1750 – 2750 | 1750 – 2750 |
| Elektromos rendszer | |||
| Akkumulátor / beépítés | Ah/– | 90 / csomagtér | 90 / csomagtér |
| Generátor | A/W | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Menetdinamika és biztonság | |||
| Első kerékfelfüggesztés | Kettős ágyazású lengőkar, rugóstag, alumíniumkonstrukció, kis pozitív kormánylegördülési sugár, oldalerő-kiegyenlítés, fékezéskor bólintómozgás-mérséklés | ||
| Hátsó kerékfelfüggesztés | Ötkaros, könnyűszerkezetes acélkonstrukció | ||
| Fékek elöl | Belső szellőzésű tárcsafékek egydugattyús úszónyereggel | ||
| Fékek hátul | Belső szellőzésű tárcsafékek egydugattyús úszónyereggel | ||
| Menetstabilizáló rendszerek | Szériakivitelben: Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) Blokkolásgátló (ABS) és Dinamikus Vonóerő-szabályzás (Dynamic Traction Control; DTC) funkciókkal; Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), fékrásegítő (DBC), a féktárcsák rendszeres szárazra fékezése (Dry Braking), Féknyomás-kiegyenlítés (Fading Compensation), Emelkedő-asszisztens (Start-Off Assistant) | ||
| Biztonsági felszereltség | Szériakivitelben: vezető- és utasoldali első légzsák, első oldallégzsákok, elöl és hátul oldalsó függöny-fejlégzsák; minden üléshelyen hárompontos automata biztonsági öv, elöl övfeszítővel és erőhatárolóval; aktív fejtámlák elöl; ütközésérzékelő rendszer (Crash Sensors); gumiabroncs-nyomásellenőrző berendezés | ||
| Kormányberendezés | Elektromechanikus fogasléces szervokormány | ||
| Kormánymű összáttétele | :1 | 15,1 | 15,1 |
| Gumiabroncsok elöl/hátul | 205/60 R16 92W | 205/60 R16 92W | |
| Keréktárcsák elöl/hátul | 7,0J x 16, könnyűfém | 7,0J x 16, könnyűfém | |
| BMW ConnectedDrive | |||
| Kényelem | Extrafelszerelésként: BMW Assist, benne információs szolgálat, távfunkciók és V-Info+, valós idejű közlekedési információk (Real-Time Traffic Information), BMW TeleServices, mobil eszközök csatlakoztathatósága | ||
| Infotainment | Extrafelszerelésként: internet-hozzáférés, BMW Online, benne parkolási és belföldi információk, Google-kereső, hírek, valós idejű időjárás-jelentés, BMW Routes, office-funkciók, Bluetooth Audio Streaming és Online Update Music Tracks | ||
| Biztonság | Extrafelszerelésként: Kanyarodófény (Cornering Lights), változó fényeloszlás (Variable Light Distribution) és adaptív fényszóró-hatótáv (Adaptive Headlight Range Control) funkciókkal kiegészített Adaptív Kanyarvilágítás (Adaptive Headlights), Fényszóró-asszisztens (High Beam Assistant), Parkolássegítő Távolságellenőrző (Park Distance Control; PDC), tolatókamera, a „Side View” és „Top View” kameráit is magában foglaló „Surround View” funkció, a BMW személyfelismeréssel működő Éjjellátó Rendszere (BMW Night Vision), Szélvédő-kijelző (Head-Up-Display), Parkoló-asszisztens (Parking Assistant), Sávváltáskor Figyelmeztető Rendszer (Lane Change Warning), Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer (Lane Departure Warning), Sebességhatár-kijelzés (Speed Limit Info), automatikus Bővített Segélyhívás (Advanced eCall) | ||
| Sebességváltó | |||
| Sebességváltó típusa | 6-fokozatú, manuális (extrafelszerelésként 8-fokozatú automata) | ||
| Fokozatok áttételei I. | :1 | 4,110 (4,714) | 4,110 (4,714) |
| II. | :1 | 2,248 (3,143) | 2,248 (3,143) |
| III. | :1 | 1,403 (2,106) | 1,403 (2,106) |
| IV. | :1 | 1,000 (1,667) | 1,000 (1,667) |
| V. | :1 | 0,802 (1,285) | 0,802 (1,285) |
| VI. | :1 | 0,659 (1,000) | 0,659 (1,000) |
| VII. | :1 | – (0,839) | – (0,839) |
| VIII. | :1 | – (0,667) | – (0,667) |
| R | :1 | 3,727 (3,295) | 3,727 (3,295) |
| Végáttétel | :1 | 2,929 (2,813) | 3,231 (2,813) |
| Menetteljesítmények | |||
| Teljesítmény-tömeg arány | kg/kW | 11,8 (11,9) | 10,5 (10,6) |
| Literteljesítmény | kW/l | 60,2 | 67,7 |
| Gyorsulás 0 - 100 km/h | s | 8,0 (8,1) | 7,5 (7,6) |
| 0 - 1000 m | s | 28,7 (28,4) | 27,7 (27,7) |
| 4. fok. 80 - 120 km/h | s | 6,7 (-) | 5,9 (-) |
| Legnagyobb sebesség | km/h | 230 (225) | 235 (230) |
| BMW EfficientDynamics | |||
| BMW EfficientDynamics műszaki megoldások szériafelszereltségként | Fékenergia-visszanyerés (Brake Energy Regeneration), Sebességváltást segítő kijelző (Optimum Shift Indicator) (manuális sebességváltóval), igény szerinti szabályzású segédberendezések, intelligens könnyűszerkezetes építés, Elektromechanikus Szervokormány (Electric Power Steering; EPS), alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok, jellegmezős szabályzású olajszivattyú, hajtásról leválasztható légkondicionáló-szivattyú | ||
| Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)2) |
|||
| széria gumiabroncsozással | |||
| város | l/100 km | 5,2 (5,0) | 5,8 (5,4) |
| városon kívül | l/100 km | 3,5 (3,6) | 3,8 (3,9) |
| átlag | l/100 km | 4,1 (4,1) | 4,5 (4,4) |
| CO2-emisszió | g/km | 109 (109) | 119 (117) |
| Emissziós besorolás | EU 5 | EU 5 | |
A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez
szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra
érvényesek.
A zárójelben megadott értékek az automata sebességváltóval szerelt
kivitelekre vonatkoznak.
1) Olajcsere-mennyiség
2) A tüzelőanyag-fogyasztási és a
széndioxid-kibocsátási értékek a
választott gumiabroncsméret függvényében
BMW 328i
BMW 335i
| Karosszéria | BMW 328i | BMW 335i | |
| Ajtók száma/Üléshelyek | 4/5 | 4/5 | |
| Hosszúság /Szélesség / Magasság (üresen) |
mm | 4624 / 1811 / 1429 | 4624 / 1811 / 1429 |
| Tengelytáv | mm | 2810 | 2810 |
| Nyomtáv elöl / hátul | mm | 1531 / 1572 | 1531 / 1572 |
| Szabadmagasság | mm | 125 | 140 |
| Fordulókör-átmérő | m | 11,3 | 11,3 |
| Üzemanyag-tartály térfogata | kb. l | 60 | 60 |
| Hűtőrendszer fűtéssel | l | 7 (7,6) | 6,7 (7,2) |
| Motorolaj1) | l | 5,75 | 6,5 |
| Saját tömeg (DIN) (EU) | kg | 1430 / 1505 | 1510 / 1585 |
| Terhelhetőség (DIN) | kg | 550 | 550 |
| Megengedett legnagyobb össztömeg |
kg | 1980 (2005) | 2060 (2070) |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul |
kg | 920 / 1140 | 965 / 1145 |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli |
kg | 1600 / 745 | 1700 / 750 |
| Megengedett tetőterhelés / megeng. függ. vonóhorog-terh. |
kg | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Csomagtér térfogata | l | 480 | 480 |
| Légellenállás | cx x A | 0,29 x 2,20 | 0,30 x 2,20 |
| Motor | |||
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként |
Soros/4/4 | Soros/6/4 | |
| Motortechnika | BMW TwinPower Turbo, Nagypontosságú Közvetlen Benzinbefecskendezés (High Precision Injection), illetve VALVETRONIC változó szelepvezérlés | ||
| Összlökettérfogat | cm³ | 1997 | 2979 |
| Löket/furat | mm | 90,1 / 84,0 | 89,6 / 84,0 |
| Sűrítési arány | :1 | 10,0 | 10,2 |
| Üzemanyag | min. ROZ 91 | min. ROZ 91 | |
| Max. teljesítmény* | kW (LE) | 180 / 245 | 225 / 306 |
| fordulatszámnál | min–1 | 5000-6500 | 5800-6000 |
| Max. forgatónyomaték | Nm | 350 | 400 |
| fordulatszámnál | min–1 | 1250 – 4800 | 1200 – 5000 |
| Elektromos rendszer | |||
| Akkumulátor / beépítés | Ah/– | 90 / csomagtér | 90 / csomagtér |
| Generátor | A/W | 170 / 2380 | 210 / 2940 |
| Menetdinamika és biztonság | |||
| Első kerékfelfüggesztés | Kettős ágyazású lengőkar, rugóstag, alumíniumkonstrukció, kis pozitív kormánylegördülési sugár, oldalerő-kiegyenlítés, fékezéskor bólintómozgás-mérséklés | ||
| Hátsó kerékfelfüggesztés | Ötkaros, könnyűszerkezetes acélkonstrukció | ||
| Fékek elöl | Belső szellőzésű tárcsafékek egydugattyús úszónyereggel | ||
| Fékek hátul | Belső szellőzésű tárcsafékek egydugattyús úszónyereggel | ||
| Menetstabilizáló rendszerek | Szériakivitelben: Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) Blokkolásgátló (ABS) és Dinamikus Vonóerő-szabályzás (Dynamic Traction Control; DTC) funkciókkal; Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), fékrásegítő (DBC), a féktárcsák rendszeres szárazra fékezése (Dry Braking), Féknyomás-kiegyenlítés (Fading Compensation), Emelkedő-asszisztens (Start-Off Assistant) | ||
| Biztonsági felszereltség | Szériakivitelben: vezető- és utasoldali első légzsák, első oldallégzsákok, elöl és hátul oldalsó függöny-fejlégzsák; minden üléshelyen hárompontos automata biztonsági öv, elöl övfeszítővel és erőhatárolóval; aktív fejtámlák elöl; ütközésérzékelő rendszer (Crash Sensors); gumiabroncs-nyomásellenőrző berendezés | ||
| Kormányberendezés | Elektromechanikus fogasléces szervokormány | ||
| Kormánymű összáttétele | :1 | 15,1 | 15,1 |
| Gumiabroncsok elöl/hátul | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | |
| Keréktárcsák elöl/hátul | 7,5J x 17, könnyűfém | 7,5J x 17, könnyűfém | |
| BMW ConnectedDrive | |||
| Kényelem | Extrafelszerelésként: BMW Assist, benne információs szolgálat, távfunkciók és V-Info+, valós idejű közlekedési információk (Real-Time Traffic Information), BMW TeleServices, mobil eszközök csatlakoztathatósága | ||
| Infotainment | Extrafelszerelésként: internet-hozzáférés, BMW Online, benne parkolási és belföldi információk, Google-kereső, hírek, valós idejű időjárás-jelentés, BMW Routes, office-funkciók, Bluetooth Audio Streaming és Online Update Music Tracks | ||
| Biztonság | Extrafelszerelésként: Kanyarodófény (Cornering Lights), változó fényeloszlás (Variable Light Distribution) és adaptív fényszóró-hatótáv (Adaptive Headlight Range Control) funkciókkal kiegészített Adaptív Kanyarvilágítás (Adaptive Headlights), Fényszóró-asszisztens (High Beam Assistant), Parkolássegítő Távolságellenőrző (Park Distance Control; PDC), tolatókamera, a „Side View” és „Top View” kameráit is magában foglaló „Surround View” funkció, a BMW személyfelismeréssel működő Éjjellátó Rendszere (BMW Night Vision), Szélvédő-kijelző (Head-Up-Display) sebességszabályzás fékezési funkcióval, Parkoló-asszisztens (Parking Assistant), Sávváltáskor Figyelmeztető Rendszer (Lane Change Warning), Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer (Lane Departure Warning), Sebességhatár-kijelzés (Speed Limit Info), automatikus Bővített Segélyhívás (Advanced Emergency Call) | ||
| Sebességváltó | |||
| Sebességváltó típusa | 6-fokozatú, manuális (extrafelszerelésként 8-fokozatú automata) | ||
| Fokozatok áttételei I. | :1 | 3,683 (4,714) | 4,110 (4,714) |
| II. | :1 | 2,062 (3,143) | 2,315 (3,143) |
| III. | :1 | 1,313 (2,106) | 1,542 (2,106) |
| IV. | :1 | 1,000 (1,667) | 1,179 (1,667) |
| V. | :1 | 0,809 (1,285) | 1,000 (1,285) |
| VI. | :1 | 0,677 (1,000) | 0,846 (1,000) |
| VII. | :1 | – (0,839) | – (0,839) |
| VIII. | :1 | – (0,667) | – (0,667) |
| R | :1 | 3,348 (3,295) | 3,727 (3,295) |
| Végáttétel | :1 | 3,909 (3,154) | 3,231 (3,154) |
| Menetteljesítmények | |||
| Teljesítmény-tömeg arány | kg/kW | 7,9 (8,1) | 6,7 (6,8) |
| Literteljesítmény | kW/l | 90,1 | 75,5 |
| Gyorsulás 0 - 100 km/h | s | 5,9 (6,1) | 5,5 (5,5) |
| 0 - 1000 m | s | 25,4 (25,6) | 24,3 (24,4) |
| 4. fok. 80 - 120 km/h | s | 5,4 (-) | 5,2 (-) |
| Legnagyobb sebesség | km/h | 250 (250) | 250 (250) |
| BMW EfficientDynamics | |||
| BMW EfficientDynamics műszaki megoldások szériafelszereltségként | Fékenergia-visszanyerés (Brake Energy Regeneration), Sebességváltást segítő kijelző (Optimum Shift Indicator) (manuális sebességváltóval), igény szerinti szabályzású segédberendezések, intelligens könnyűszerkezetes építés, Elektromechanikus Szervokormány (Electric Power Steering; EPS), alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok, jellegmezős szabályzású olajszivattyú, hajtásról leválasztható légkondicionáló-szivattyú | ||
| Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)2) |
|||
| széria gumiabroncsozással | |||
| város | l/100 km | 8,5 (8,2) | 11,1 (10,2) |
| városon kívül | l/100 km | 5,2 (5,2) | 6,1 (5,5) |
| átlag | l/100 km | 6,4 (6,3) | 7,9 (7,2) |
| CO2-emisszió | g/km | 149 (147) | 186 (169) |
| Emissziós besorolás | EU 5 | EU 5 | |
A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez
szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra
érvényesek.
A zárójelben megadott értékek az automata sebességváltóval szerelt
kivitelekre vonatkoznak.
1) Olajcsere-mennyiség
2) A tüzelőanyag-fogyasztási és a
széndioxid-kibocsátási értékek a
választott gumiabroncsméret függvényében
![]()
Hozzászólások