Az eddigi százalékos meghatározás helyére sávos besorolás lép, ezáltal áttekinthetőbb és főleg arányosabb lesz a bírságok összege a sebességtúllépés mértékéhez képest.
Az új táblázat mely a régi helyét átveszi egyértelműbben, km/órában tünteti fel milyen sebesség mellett mire számíthat a gyorshajtó.
Melléklet a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez
1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Sorszám | A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban) | Bírság összege forintban | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet |
1. | 50 km/óra sebességig: | ||
a) 15 km/óra felett 25 km/óráig | a) 30 000 |
14. § (1) bekezdés d) pont |
|
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig | b) 45 000 | ||
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig | c) 60 000 | ||
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig | d) 90 000 | ||
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig | e) 130 000 | ||
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig | f) 200 000 | ||
g) 75 km/óra felett | g) 300 000 | ||
2. | 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig: | ||
a) 15 km/óra felett 30 km/óráig | a) 30 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont 26. § (1) és (2) bekezdés |
|
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig | b) 45 000 | ||
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig | c) 60 000 | ||
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig | d) 90 000 | ||
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig | e) 130 000 | ||
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig | f) 200 000 | ||
g) 105 km/óra felett | g) 300 000 | ||
3. | 100 km/óra sebesség felett: | ||
a) 20 km/óra felett 35 km/óráig | a) 30 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont 26. § (1) és (2) bekezdés |
|
b) 35 km/óra felett 50 km/óráig | b) 45 000 | ||
c) 50 km/óra felett 65 km/óráig | c) 60 000 | ||
d) 65 km/óra felett 80 km/óráig | d) 90 000 | ||
e) 80 km/óra felett 95 km/óráig | e) 130 000 | ||
f) 95 km/óra felett 110 km/óráig | f) 200 000 | ||
g) 110 km/óra felett | g) 300 000 |
forrás: Magyar Közlöny
Hozzászólások